De la gamme Estivale, le Sixto vous offre un très bel espace de vie, séjour et terrasse de plain-pied, ainsi qu'un double pilotage. Idéal pour 3 couples, ou 2 couples et 2 enfants.
Témoignages
Superbe parcours de belles rencontres sur un bateau très confortable
Nous poursuivrons le parcours nous espérons l'an prochain
Merci encore Emma
La Bodrag Alsace Anjou Bretagne Canal de Bourgogne Camargue La Charente Pays Bas La Saône Midi Lac de Tisza
Parcours: Alsace, Bretagne, Canal de Bourgogne, Bourgogne Franche Comte, Camargue, Charente & Midi; Pays Bas & Hongrie
2023 | France : Midi & Camargue | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine ** | |||||
Période A | 18 mars - 28 avril ; 23 septembre - 5 novembre | 2636 € | 1318 € | 1714 € | |||||
Période B | 29 avril - 2 juin ; 9 septembre - 22 septembre | 3515 € | 1758 € | 2285 € | |||||
Période C | 3 juin - 23 juin ; 26 août - 8 septembre | 3735 € | 1867 € | 2428 € | |||||
Période D | 24 juin - 7 juillet ; 19 août -26 août | 4086 € | 2043 € | 2656 € | |||||
Période E | 8 juillet - 18 août | 4394 € | ND | ND | |||||
2023 | France (autres régions) | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine ** | |||||
Période A | 18 mars - 28 avril ; 23 septembre - 5 novembre | 2535 € | 1268 € | 1648 € | |||||
Période B | 29 avril - 2 juin ; 9 septembre - 22 septembre | 3380 € | 1690 € | 2197 € | |||||
Période C | 3 juin - 23 juin ; 26 août - 8 septembre | 3591 € | 1796 € | 2334 € | |||||
Période D | 24 juin - 7 juillet ; 19 août -26 août | 3929 € | 1965 € | 2554 € | |||||
Période E | 8 juillet - 18 août | 4225 € | ND | ND | |||||
2023 | Pays Bas | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine ** | |||||
Période A | 1 mars - 28 avril ; 1 octobre - 2 decembre | 2305 € | 1152 € | 1498 € | |||||
Période B | 29 avril - 2 juin ; 9 septembre - 22 septembre | 3073 € | 1536 € | 1997 € | |||||
Période C | 3 juin - 23 juin ; 26 août - 8 septembre | 3073 € | ND | ND | |||||
Période D | 10 juin - 15 septembre | 3841 € | ND | ND | |||||
2023 | Hongrie | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine ** | |||||
Période A | 29 avril - 26 mai ; 23 septembre - 31 octobre | 2413 € | 1207 € | 1569 € | |||||
Période B | 27 mai - 23 juin ; 26 août - 22 septembre | 3218 € | 1609 € | 2092 € | |||||
Période C | 24 juin - 25 août | 4022 € | ND | ND |
WE : Du vendredi 16h - dimanche 17h ou lundi 9h
WE 3 jours : Du jeudi 16h - dimanche 17h ou lundi 9h
Mini-semaine : Du lundi 15h - vendredi 9h, ou mardi 15h - samedi 9h
Les prix comprennent:
Les prix ne comprennent pas:
Option "All-inclusive" incluant: carburant + forfait ménage + 2 vélos + guide fluviale + 1 kit de toilette/passager + 1 kit de linge de cuisine: Tarif sur demande
Option "Forfait hôtelier" incluant: forfait ménage +1 kit de toilette/passager + 1 kit de linge de cuisine: 320€ par semaine
Acompte: 40% à verser à la réservation; solde de 60% à verser 8 semaines avant le départ
Remises early booking : 10% pour toute réservation confirmé avant 30/10/2022
Remises permanentes
Remise long séjour: 10% sur la deuxième semaine et les suivantes
Remise groupe: 2 bateaux = 5%; 3 bateaux = 7%; 4 bateaux = 10% sur l'ensemble
Remise famille: 5% (1 enfant de -16 ans à bord) ; 10% (2+ enfants de -16 ans à bord) pour tous bateaux/toute durée de location
Remise seniors: 5% si un ou plusieurs personnes de 65 et+ à bord, pour tous bateaux/toute durée de location
Les offres sont cumulables entre elles jusqu'à hauteur de 10% pour les courts séjours, et 15% pour les séjours d'une semaine et plus.
Vérifier
les disponibilités
Nicols
SIXTO