
Tous les itinéraires et les parcours des bateaux Locaboat
Tous les itinéraires de croisière, les itinéraires, les villes, les distances, le nombre d’heures de croisière et le nombre d’écluses et de ponts levants.
Sélectionnez la durée de la croisière et les destinations préférées pour filtrer la liste.
Vous pouvez trier la liste des différents itinéraires et parcours par les noms des régions, le nombre de nuits à bord, le nombre total d’heures de navigation, la distance en kilomètres et le nombre d’écluses le cas échéant.
Sélectionnez vos durées de croisière préférées
Sélectionnez vos destinations de croisière préférées
Région | Programme | Départ et arrivé | N° nuits | Heures de navigation | N° KM | N° écluses | N°ponts levant* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes, Meuse & Marne | Une semaine, croisière au départ de Pont-a-Bar | Pont-a-Bar, Charleville, Mezieres, Revin, Fumay, Givet aller-retour | 7 | 31 | 187 | 42 | |
Ardennes, Meuse & Marne | Une semaine, croisière au départ de Pont-a-Bar | Pont-a-Bar, Sedan, Mouzon, Verdun aller-retour | 7 | 35 | 217 | 46 | |
Ardennes, Meuse & Marne | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Pont-a-Bar, Charleville,Mezieres, Fumay, Dinant, Namur aller-retour | 14 | 45 | 286 | 62 | |
Ardennes, Meuse & Marne | 3 semaines, croisière | Pont-a-Bar, Berry au Bac, Reims, Vitry le Francois, Bar le Duc, Commercy, Verdun, Sedan aller-retour | 21 | 105 | 553 | 214 | |
Ardennes, Meuse & Marne | 10 jours, croisière | Pont-a-Bar, Charleville-Mezieres, Fumay, Dinant aller-retour | 11 | 36 | 232 | 50 | |
Ardennes, Meuse & Marne | Mini-semaine, croisière, 4 nuits | Pont-a-Bar, Charleville Mezieres, Fumay aller-retour | 4 | 13 | 95 | 24 | |
Alsace-Lorraine | Une semaine, croisière au départ de Cahors | Cahors, Douelle, Luzech, Arcambal, St Cirq Lapopie aller-retour | 7 | 19 | 89 | 17 | |
Alsace-Lorraine | 10 jours, croisière aller-retour | Lutzelbourg, Arzviller, Sarreguemines, Sarrebruck aller-retour | 11 | 39 | 234 | 72 | |
Alsace-Lorraine | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Lutzelbourg, Arzviller, Sarreguemines, Sarrebruck aller-retour | 14 | 42 | 234 | 72 | |
Alsace-Lorraine | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Lutzelbourg, Arzviller, Dombasle, Nancy, Metz aller-retour | 14 | 54 | 303 | 64 | |
Alsace-Lorraine | Une semaine, croisière au départ de Lutzelbourg | Lutzelbourg, Arzviller, Dombasle, Nancy aller-retour | 7 | 33 | 188 | 52 | |
Alsace-Lorraine | Week-end, croisière | Lutzelbourg, Saverne, Arzviller- Lutzelbourg | 3 | 5 | 28 | 26 | |
Alsace-Lorraine | 2 à 3 semaines | Lutzelbourg, Arzviller, Sarreguemines, Sarrebruck, Luxembourg, Metz, Nancy, Lutzelbourg | 21 | 45 | 454 | 78 | |
Alsace-Lorraine | Une semaine, croisière au départ de Lutzelbourg | Lutzelbourg, Saverne, Strasbourg aller-retour | 7 | 35 | 115 | 60 | |
Aquitaine | Une semaine, croisière au départ de Buzet-sur-Baïse | Buzet, Mas d'Agenais, Castets en Dorthe, Nerac aller-retour | 7 | 30 | 155 | 36 | |
Aquitaine | Une semaine, croisière au départ de Buzet-sur-Baïse | Buzet, Vianne, Nerac, Condom, Valence-sur-Baïse aller-retour | 7 | 27 | 112 | 4 | |
Aquitaine | Une semaine, croisière au départ de Buzet-sur-Baïse | Buzet, Agen, Moissac aller-retour | 7 | 25 | 144 | 30 | |
Aquitaine | 2 semaines, croisière au départ de Buzet | Buzet, Agen, Moissac, Montech, Toulouse aller-retour | 14 | 51 | 271 | 80 | |
Aquitaine | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Buze | Buzet, Agen, Fontet, Nérac, Valence sur Baise aller-retour | 11 | 52 | 220 | 54 | |
Bretagne | Une semaine, croisière au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, La Gacilly, Malestroit, Josselin aller-retour | 7 | 21 | 122 | 28 | |
Bretagne | Une semaine, croisière au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, Redon, Messac, Pont-Réan aller-retour | 7 | 27 | 184 | 20 | |
Bretagne | Une semaine, croisière au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, Messac, Rennes, Melesse aller-retour | 7 | 24 | 140 | 27 | |
Bretagne | 10 jours, croisière aller-retour au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, Blain, Nord sur Erdre, Sucé, Nantes aller-retour | 11 | 32 | 232 | 38 | |
Bretagne | 10 jours, croisière aller-retour au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, La Gacilly, Malestroit, Josselin, Rohan aller-retour | 11 | 34 | 170 | 60 | |
Bretagne | 2 semaines, croisière au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, Redon, Messac, Rennes, Tinteniac aller-retour | 14 | 57 | 318 | 92 | |
Bretagne | 2 semaines, croisière au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, La Gacilly, Malestroit, Josselin, Pontivy aller-retour | 14 | 60 | 222 | 172 | |
Bretagne | 3 semaines, croisière au départ de St Martin-sur-Oust | St Martin-sur-Oust, Messac, Rennes, Dinan, La Gacilly, Malestroit, Josselin aller-retour | 21 | 86 | 480 | 146 | |
Canal de Bourgogne | Une semaine, croisière au départ de Joigny | Joigny, Tonnerre, Tanlay, Ancy-le-Franc aller-retour | 7 | 33 | 166 | 68 | |
Canal de Bourgogne | 10/11 jours, croisière aller-retour au départ de | Joigny, Tanlay, Ancy-le-Franc, Montbard aller-retour | 11 | 47 | 222 | 98 | |
Canal de Bourgogne | 2 semaines, croisière au départ de Joigny | Joigny, St Florentin, Ancy-le-Franc, Montbard, Venarey-les-Laumes aller-retour | 14 | 60 | 246 | 134 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière au départ de Dompierre-sur-Besbre | Dompierre, Digoin, Paray le Monial, Roanne aller-retour | 7 | 29 | 189 | 38 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière au départ de St. Leger-sur-Dheune | St Leger, Monceau-les-Mines, Paray le Monial aller-retour | 7 | 32 | 138 | 82 | |
Canal du Nivernais & Yonne | Une semaine, croisière au départ de Joigny | Joigny, Auxerre, Vermenton, Châtel-Censoir aller-retour | 7 | 33 | 154 | 68 | |
Canal du Nivernais & Yonne | Une semaine, croisière au départ de Joigny | Joigny, Auxerre, Vermenton, Clamecy, Corbigny aller-simple | 7 | 29 | 128 | 62 | |
Canal du Nivernais & Yonne | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Joigny | Joigny, Auxerre, Châtel-Censoir, Clamecy aller-retour | 11 | 42 | 194 | 86 | |
Canal du Nivernais & Yonne | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Joigny | Joigny, Villeneuve, Sens, Bray, Nogent sur Seine aller-retour | 11 | 42 | 256 | 48 | |
Canal du Nivernais & Yonne | 3 semaines, croisière aller-retour au départ de Joigny | Joigny, Sens, Montereau, Moret, Briare, Nevers, Decize, Chatillon, Baye, Clamecy, Auxerre, Joigny | 21 | 100 | 553 | 214 | |
Canal du Nivernais & Yonne | Une semaine, croisière au départ de Corbigny | Corbigny, Tannay, Clamecy, Châtel-Censoir, Corbigny | 7 | 26 | 108 | 62 | |
Canal du Nivernais & Yonne | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Corbigny | Corbigny, Tanlay, Clamecy, Coulanges, Vermenton, Corbigny | 11 | 38 | 158 | 92 | |
Canal du Nivernais & Yonne | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de Corbigny | Corbigny, Chatillon, Decize, Nevers, Sancerre, Corbigny | 14 | 72 | 340 | 168 | |
Canal du Nivernais & Yonne | Une semaine, croisière au départ de Dompierre sur Besbre | Dompierre, Decize, Cercy, Chatillon-en-Bazois, Dompierre | 7 | 30 | 170 | 58 | |
Canal du Nivernais & Yonne | 2 semaines, croisière au départ de Dompierre sur Besbre | Dompierre, Decize, Chatillon-en-Bazois, La Collancelle, Clamecy, Auxerre, Joigny: aller-simple | 14 | 54 | 260 | 129 | |
Charente | Une semaine, croisière aller-retour | Saintes, Jarnac, Saint Simon, Cognac aller-retour | 7 | 21 | 122 | 18 | |
Charente | Une semaine, croisière aller-retour | Saintes, Saint-Savinien, Cognac, Saint Simon aller-retour | 7 | 25 | 167 | 18 | |
Charente | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Saintes, Saint Savinien, Cognac, Angoulême, Jarnac aller-retour | 14 | 32 | 230 | 40 | |
Charente | Mini-semaine, croisière | Saintes, Cognac, Jarnac aller-retour | 4 | 13 | 92 | 8 | |
Charente | 10 jours, croisière aller-retour | Saintes, Cognac, Angoulême, Jarnac aller-retour | 11 | 32 | 188 | 40 | |
Irlande, Shannon & Erne | Une semaine, croisière au départ de Carrick-on-Shannon | Carrick-on-Shannon, Keshcarrigan, Ballinamore, Leitrim, Lough Key Forest Park Boyle aller-retour | 7 | 23 | 208 | 22 | |
Irlande, Shannon & Erne | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Carrick-on-Shannon | Carrick-on-Shannon, Ballinamore, Devenish Island, Ballyconnell, Carrick-on-Shannon aller-retour | 11 | 34 | 330 | 32 | |
Irlande, Shannon & Erne | 2 semaines, croisière au départ de Carrick-on-Shannon | Carrick-on-Shannon, Boyle, Dromod, Tarmonbarry, Killinure, Banagher, Terryglass, Garrykenne | 14 | 42 | 415 | 12 | |
Irlande, Shannon & Erne | Une semaine, croisière au départ de Banagher | Banagher, Terryglass, Killaloe, Mountshannon, Clonmacnoise aller-retour | 7 | 21 | 165 | 2 | |
Irlande, Shannon & Erne | Une semaine, croisière au départ de Banagher | Banagher, Clonmacnoise, Athlone, Hodson Bay, Killinure, Shannonbridge aller-retour | 7 | 17 | 112 | 2 | |
Italie | Une semaine, croisière aller-retour | Chioggia, Venise et ses îles, Jesolo, Portegrandi aller-retour | 7 | 18 | 143 | 2 | 2 |
Italie | Une semaine, croisière aller-retour | Chioggia, Venise et ses îles, Silea, Treviso aller-retour | 7 | 21 | 160 | 4 | 3 |
Italie | 10/11 jours, croisière aller-retour | Chioggia, Adria, Governolo, Mantoue, Castelmassa, Ferrare, Seravalle aller-retour | 11 | 34 | 326 | 15 | |
Italie | 10/11 jours, croisière aller-retour | Chioggia, Venise et ses îles,Cavallino, Jesolo, Marano, Grado, Caposile aller-retour | 11 | 27 | 210 | 2 | 8 |
Italie | 2 semaines, croisière aller-retour | Chioggia -Adria- Zelo- Governolo - Mantoue - Castelmassa - Ferrare - Sera-Valle - Chioggia | 14 | 42 | 378 | 17 | |
Italie | 2 semaines, croisière aller-retour | Chioggia, Venise et ses îles, Jesolo, Caorle, Grado- Aquilea Marano, Portegrandi Silea, Treviso | 14 | 42 | 344 | 10 | 10 |
Italie | Mini-week, 4 nights return cruise | Chioggia - Venice aller-retour | 4 | 10 | 27 | 0 | |
Le Lot | Une semaine, croisière au départ de Cahors | Cahors, Vers, St Gery, St Cirq Lapopi aller-retour | 7 | 27 | 66 | 22 | |
Le Lot | Une semaine, croisière au départ de Cahors | Cahors, Luzech, Vers, St Cirq Lapopie, Larnagol aller-retour | 7 | 27 | 150 | 34 | |
Le Lot | Week-end, croisière au départ de Cahors | Cahors, Mercués, Douelle, Luzech aller-retour | 3 | 7 | 56 | 6 | |
Le Lot | Week-end, croisière au départ de Cahors | Cahors, Arcambal, St Gery aller-retour | 3 | 8 | 40 | 16 | |
Les canaux de Briare & Nivernais | Une semaine, croisière au départ de Dompierre-sur-Besbre | Dompierre, Digoin, Paray-le-Monial, Roanne, Dompierre | 7 | 29 | 189 | 38 | |
Les canaux de Briare & Nivernais | Une semaine, croisière au départ de Dompierre-sur-Besbre | Dompierre, Decize, Cercy, Chatilon en Bazois, Dompierre | 7 | 30 | 170 | 58 | |
Les canaux de Briare & Nivernais | 2 semaines, croisière au départ de Dompierre | Dompierre, Decize, Nevers, Sancerre, Briare, Dompierre | 14 | 60 | 356 | 70 | |
Les canaux de Briare & Nivernais | 2 semaines, croisière au départ de Dompierre | Dompierre, Decize, Chatillon-en-Bazois, La Collancelle, Clamecy, Auxerre, Joigny | 14 | 54 | 260 | 129 | |
Les canaux de Briare & Nivernais | 2 semaines, croisière au départ de Dompierre | Dompierre, Nevers, Sancerre, Briare, Rogny, Montargis, Nemours, Moret-sur-Loing, Sens, Joigny | 14 | 50 | 359 | 99 | |
Mecklenburg & Brandenburg | Une semaine, croisière au départ de Fleesensee | Fleesensee, Malchow, Waren, Flecken, Zechlin, Rheinsberg aller-retour | 7 | 24 | 180 | 16 | |
Mecklenburg & Brandenburg | Une semaine, croisière au départ de Fleesensee | Fleesensee, Plau, Lubz, Parchim, Schwerin aller-retour | 7 | 33 | 212 | 16 | |
Mecklenburg & Brandenburg | 2 semaines, croisière au départ de Fleesensee | Fleesensee, Waren, Rheinsberg, Wesenberg, Neustrelitz, Plau, Parchim, Schwerin aller-retour | 14 | 30 | 446 | 20 | |
Mecklenburg & Brandenburg | Une semaine, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Neustrilitz, Strasen, Mirow, Rheinsberg aller-retour | 7 | 24 | 148 | 14 | |
Mecklenburg & Brandenburg | Une semaine, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Lychen, Templin, Zehdenick aller-retour | 7 | 21 | 204 | 20 | |
Mecklenburg & Brandenburg | 10 jours, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Lychen, Neustrelitz, Strasen, Mirow, Robel, Flecken Zechlin, Rheinsberg aller-retour | 11 | 24 | 220 | 20 | |
Mecklenburg & Brandenburg | 10 jours, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Zehdenick, Orainienburg, Neuruppin, Lindow aller-retour | 11 | 27 | 304 | 30 | |
Mecklenburg & Brandenburg | 2 semaines, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Mirow, Robel, Plau, Rheinsberg, Neustrelitz aller-retour | 14 | 41 | 270 | 16 | |
Mecklenburg & Brandenburg | 2 semaines, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Strassen, Neustrelitz, Buchholz, Rheinsberg , Templin, Zehdenick aller-retour | 14 | 42 | 282 | 30 | |
Mecklenburg & Brandenburg | 3 semaines, croisière au départ de Furstenberg NB License needed | Furstenberg, Oranienburg, Berlin, Potsdam, Brandernburg,Schwerin, Lubz aller-retour | 21 | 100 | 620 | 43 | |
Mecklenburg & Brandenburg | Week-end, croisière aller-retour au départ de Furstenberg | Furstenberg, Himmelpfort, Lychen aller-retour | 3 | 6 | 34 | 2 | |
Mecklenburg & Brandenburg | Mini-semaine, croisière au départ de Furstenberg | Furstenberg, Wesenberg, Neustrelitz aller-retour | 4 | 15 | 38 | 4 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Bram | Bram, Carcassonne, Marseillette, Argens-Minervois aller-retour | 7 | 30 | 140 | 44 | |
Midi & Camargue | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Bram | Bram, Carcassonne, Béziers, Argens-Minervois | 11 | 34 | 184 | 40 | |
Midi & Camargue | 2 semaines, croisière au départ de Bram | Bram, Carcassonne, Argens-Minervois, Béziers, Agde aller-retour | 14 | 51 | 300 | 70 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Argens: Midi canal + Etang du Thau | Argens, Le Somail, Sète, Frontignan, Aigues-Mortes, Lattes aller-simple | 7 | 24 | 185 | 17 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Argens: Midi canal + Etang du Thau | Argens, Puicheric, Trèbes, Carcassonne aller-retour | 7 | 21 | 92 | 34 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Argens: Midi canal + Etang du Thau | Argens, Le Somail, Narbonne, Beziers aller-retour | 7 | 24 | 151 | 40 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Argens: Midi canal + Etang du Thau | Argens, Puicheric, Trèbes, Carcasonne, Bram aller-simple | 7 | 24 | 102 | 46 | |
Midi & Camargue | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Argens | Argens, Narbonne, Beziers, Sète, Frontignan, Aigues-Mortes, Lattes aller-simple | 11 | 32 | 202 | 39 | |
Midi & Camargue | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Argens | Argens, Trèbes, Carcassonne, Castelnaudary aller-retour | 11 | 41 | 134 | 66 | |
Midi & Camargue | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Argens | Argens, Narbonne, Beziers, Agde, Marseillan aller-retour | 11 | 36 | 200 | 54 | |
Midi & Camargue | 2 semaines, croisière au départ de Argens | Argens, Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse aller-retour | 14 | 57 | 291 | 102 | |
Midi & Camargue | 2 semaines, croisière au départ de Argens | Argens, Narbonne, Beziers, Bouzigues, Lattes aller-retour | 14 | 48 | 288 | 56 | |
Midi & Camargue | 3 semaines, croisière au départ de Argens | Argens, Carcassonne, Castelnaudary, Negra, Argens, Beziers, Agde aller-retour | 21 | 86 | 396 | 116 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Lattes | Lattes, Bouzigues, Marseillan, Agde aller-retour | 7 | 24 | 108 | 8 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Lattes | Lattes, Aigues-Mortes, Beaucaire, Fourques, Mas des Baumelles, Saintes-Maries-de-la-Mer aller-retour | 7 | 22 | 186 | 4 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Lattes | Lattes, Aigues-Mortes, Frontignan, Le Somail, Sète, Le Somail, Argens aller-simple | 7 | 24 | 185 | 17 | |
Midi & Camargue | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Lattes | Lattes, Aigues-Mortes, Frontignan, Sète, Béziers, Narbonne, Argens aller-simple | 11 | 32 | 202 | 39 | |
Midi & Camargue | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Lattes | Lattes, Aigues-Mortes, Bouzigues, Agde, Béziers aller-retour | 11 | 32 | 202 | 16 | |
Midi & Camargue | 2 semaines, croisière au départ de Lattes | Lattes, Aigues-Mortes, Frontignan, Sète, Beziers, Carcassonne, Castelnaudary, Bram aller-simple | 14 | 54 | 300 | 62 | |
Midi & Camargue | 2 semaines, croisière au départ de Lattes | Lattes, Aigues-Mortes, Bouzigues, Marseillan, Agde, Béziers, Argens aller-retour | 14 | 48 | 316 | 34 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Négra | Négra, Toulouse, Montech et retour | 7 | 30 | 152 | 40 | |
Midi & Camargue | Une semaine, croisière au départ de Négra | Négra, Castelnaudray, Carcassonne, Argens | 7 | 35 | 118 | 45 | |
Pays-Bas | Une semaine, croisière au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Utrecht, Gouda, Alphen, Leiden, Amsterdam aller-retour | 7 | 33 | 225 | 13 | 76 |
Pays-Bas | Une semaine, croisière au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Amsterdeam, Uithoorn, Woerden, Gouda, Oudewater, Utrecht aller-retour | 7 | 33 | 168 | 14 | 48 |
Pays-Bas | Une semaine, croisière au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Amsterdam, Kagerplassen, Lisse, Alphen, Gouda, Oudewater, Utrecht aller-retour | 7 | 33 | 225 | 13 | 76 |
Pays-Bas | Une semaine, croisière au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Amsterdam, Edam, Alkmaar, Zaanstad, Amsterdam aller-retour | 7 | 27 | 164 | 9 | 28 |
Pays-Bas | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Amsterdam, Alkmaar, Edam, Amsterdam, Alphen, Gouda, Oudewater, Utrecht aller-retour | 11 | 48 | 250 | 13 | 76 |
Pays-Bas | 2 semaines, croisière au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Amsterdam, Alkmaar, Edam, Amsterdam, Kagerplassen, Leiden, Utrecht aller-retour | 14 | 54 | 315 | 16 | 88 |
Pays-Bas | Mini-week cruise au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Amsterdam aller-retour | 4 | 12 | 50 | 4 | 29 |
Pays-Bas | Week-end, croisière aller-retour au départ de Loosdrecht | Loosdrecht, Utrecht aller-retour | 3 | 10 | 30 | 3 | 12 |
Pays-Bas | Une semaine, croisière au départ de Alphen | Alphen, Uithoom, Amsterdam, Loosdrecht, Utrecht, Gouda aller-retour | 7 | 32 | 166 | 13 | 63 |
Pays-Bas | Une semaine, croisière au départ de Alphen | Alphen, Katwijk, La Haye, Rotterdam, Delft, Leiden aller-retour | 7 | 32 | 121 | 2 | 67 |
Pays-Bas | Week-end, croisière au départ de Alphen | Alphen, Katwijk, Leiden aller-retour | 3 | 25 | 42 | 0 | 24 |
Pays-Bas | Week-end, croisière au départ de Alphen | Alphen, Kaagerplassen, Lisse aller-retour | 3 | 21 | 43 | 0 | 9 |
Pays-Bas | Mini-semaine, croisière, 4 nuits au départ de Alphen | Alphen, Leiden, Lisse, Alsmeer aller-retour | 4 | 14 | 83 | 0 | 23 |
Saône & Doubs | Une semaine, croisière au départ de Scey-sur-Saone | Scey, Gray, Pontailler, Auxonne, Scey | 7 | 30 | 202 | 26 | |
Saône & Doubs | Une semaine, croisière au départ de Scey-sur-Saone | Scey, Port sur Saone, Corre, Fontenoy, Scey | 7 | 27 | 138 | 36 | |
Saône & Doubs | 10 jours, croisière aller-retour au départ de Scey-sur-Saone | Scey, Gray, Auxonne, Dole, Scey | 11 | 45 | 266 | 46 | |
Saône & Doubs | 2 semaines, croisière au départ de Scey-sur-Saone | Scey, Gray, Seurre, Tournus, Louhans, Scey | 14 | 63 | 506 | 42 | |
Saône & Doubs | 2 semaines, croisière au départ de Scey-sur-Saone | Scey, Gray, Dole, Besançon, Scey | 14 | 66 | 368 | 86 | |
Saône & Doubs | Une semaine, croisière au départ de St Leger-sur-Dheune | St Leger, Chagny, Chalon, Tournus, Pont de Vaux aller-retour | 7 | 30 | 168 | 36 | |
Saône & Doubs | 10 jours, croisière aller-retour au départ de St Leger-sur-Dheune | St Leger, Chagny, Verdun sur le Doubs, St Jean de Losne aller-retour | 11 | 45 | 190 | 36 | |
Saône & Doubs | 2 semaines, croisière au départ de St Leger-sur-Dheune | St Leger, Chagny, Chalon sur Saone, Seurre, Dole, Besancon aller-retour | 14 | 45 | 334 | 84 | |
Vallée de la Saale | Mini-semaine, croisière aller-retour au départ de Bernburg | Aller-retour au départ de Bernburg | 4 | 0 | |||
Vallée de la Saale | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Bernburg | Aller-retour au départ de Bernburg | 7 | 0 | |||
Vallée de la Saale | Week-end, croisière aller-retour au départ de Bernburg | Aller-retour au départ de Bernburg | 3 | 0 |
*Ponts = Pont levant
©2025 Vacances Fluviales (SASU Hotels Afloat France)