
Tous les itinéraires et les parcours des bateaux Le Boat
Tous les itinéraires de croisière, les itinéraires, les villes, les distances, le nombre d’heures de croisière et le nombre d’écluses et de ponts levants.
Sélectionnez la durée de la croisière et les destinations préférées pour filtrer la liste.
Vous pouvez trier la liste des différents itinéraires et parcours par les noms des régions, le nombre de nuits à bord, le nombre total d’heures de navigation, la distance en kilomètres et le nombre d’écluses le cas échéant.
Sélectionnez vos durées de croisière préférées
Sélectionnez vos destinations de croisière préférées
Région | Programme | Départ et arrivé | N° nuits | Heures de navigation | N° KM | N° écluses | N°ponts levant* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Hesse - Strasbourg aller-retour | 7 | 35 | 156 | 68 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Hesse - Sarrebrucken aller-retour | 7 | 38 | 206 | 62 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Hesse - Nancy aller-retour | 7 | 28 | 152 | 50 | |
Alsace | 2 semaines, croisière aller-simple | Hesse - Boofzheim | 7 | 28 | 104 | 43 | |
Alsace | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Hesse - Lagarde aller-retour | 5 | 14 | 11 | ||
Alsace | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Hesse - Saverne aller-retour | 5 | 15 | 56 | 26 | |
Alsace | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Hesse - Mittersheim aller-retour | 5 | 14 | 66 | 26 | |
Amsterdam | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Vinkeveen | Vinkeveen, Weesp, Muiden, Amsterdam, Weesp, Muiden, Utrechtaller-retour | 7 | 20 | 6 | 27 | |
Amsterdam | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Vinkeveen | Vinkeveen, Weesp, Muiden, Amsterdam, Gouda, Utrecht aller-retour | 7 | 29 | 14 | 57 | |
Amsterdam | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de au départ de Vinkeveen | Vinkeveen, Weesp, Muiden, Amsterdam aller-retour | 5 | 13 | 6 | 10 | |
Aquitaine | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Mas d'Agenais | Mas d'Agenais - Moissac - Nerac aller-retour | 7 | 39 | 93 | 52 | |
Aquitaine | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Mas d'Agenais | Mas d'Agenais - Moissac aller-retour | 7 | 31 | 184 | 36 | |
Aquitaine | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Mas d'Agenais | Le Mas d'Agenais - Condom aller-retour | 7 | 32 | 114 | 44 | |
Aquitaine | 3, 4 or 5 nuits croisière aller-retour au départ de Mas d'Agenais | Le Mas d'Agenais - Nérac aller-retour | 5 | 15 | 46 | 22 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Messace | Messac, Josselin aller-retour | 7 | 35 | 208 | 36 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Messace | Messac, Nantes aller-retour | 7 | 44 | 280 | 36 | |
Bretagne | 3, 4 or 5 nuits croisière aller-retour au départ de Messac | Messac, La Gacilly aller-retour | 5 | 16 | 67 | 6 | |
Caledonian Canal | Une ou deux semaines, croisière aller-retour au départ de Laggan | Laggan - Inverness - Banavie - Laggan | 7 | 25 | 185 | 24 | |
Caledonian Canal | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de Laggan | Laggan - Banavie - Fort Augustus aller-retour | 5 | 13 | 88 | 12 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Saint Gilles à Etang du Thau aller-retour | 7 | 22 | 146 | 0 | |
Camargue | 3, 4 or 5-night cruise | Port Cassafieres to Marseillan aller-retour | 5 | 7 | 38 | 4 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Port Cassafières to Aigues-Mortes aller-retour | 7 | 28 | 168 | 4 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-simple | Saint Gilles to Port Cassafières | 7 | 17 | 98 | 2 | |
Camargue | 3, 4 or 5-night cruise | Saint Gilles, Aigues-Mortes, Palavas les Flots aller-retour | 5 | 13 | 100 | 0 | |
Canada Rideau Canal | Une semaine, croisière aller-retour | Smith Falls - Portland - Jones Falls aller-retour | 7 | 27 | 12 | ||
Canada Rideau Canal | Une semaine, croisière aller-retour | Smith Falls - Newboro - Seeley's Bay aller-retour | 7 | 33 | 20 | ||
Canada Rideau Canal | Une semaine, croisière aller-retour | Smith Falls - Merrickville - Burritts Rapids - Long Island aller-retour | 7 | 34 | 20 | ||
Canada Rideau Canal | Une semaine, croisière aller-retour | Selley's Bay - Westport - Seeley's Bay - Kingston aller-retour | 7 | 33 | 28 | ||
Canada Rideau Canal | 10 à 14 jours, croisière aller-retour | Smith Falls - Merrickville - Long Island - Ottawa aller-retour | 14 | 43 | 36 | ||
Canada Rideau Canal | 10 à 14 jours, croisière aller-retour | Smith Falls - Newboro - Kingston aller-retour | 14 | 50 | 30 | ||
Canada Rideau Canal | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Smith Falls - Perth aller-retour | 5 | 10 | 8 | ||
Canada Rideau Canal | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Smith Falls - Merrickville aller-retour | 5 | 13 | 10 | ||
Canal de Bourgogne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Migennes | Migennes, Ancy le Franc aller-retour | 7 | 29 | 146 | 46 | |
Canal de Bourgogne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Migennes | Migennes, Ancy le Franc, Montbard aller-retour | 7 | 33 | 204 | 64 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Castelnaudary, Carcassonne aller-retour | 7 | 21 | 104 | 48 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Homps, Carcassonne aller-retour | 7 | 20 | 80 | 42 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-simple | Homps to Port Cassafières | 7 | 13 | 77 | 18 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-simple | Homps to Castelnaudary: | 7 | 20 | 81 | 45 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-simple | Castelnaudary to Port Cassafières | 7 | 33 | 157 | 63 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-simple | Castelnaudary to Saint Gilles | 14 | 70 | 255 | 67 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-simple | Homps - Saint Gilles | 14 | 33 | 175 | 20 | |
Canal du Midi | 3, 4 or 5-night return cruise | Homps to Le Somail aller-retour | 5 | 11 | 12 | ||
Canal lateral à la Loire et le Centre | Une semaine, croisière aller-retour | Decize - Digoin - Paray le Monial (ou Roanne) aller-retour | 7 | 24 | 130 | 38 | |
Canal lateral à la Loire et le Centre | 5-night return cruise | Decize à La Charité sur Loire aller-retour | 5 | 20 | 125 | 28 | |
Canaux de Venise | Une semaine, croisière aller-retour | Casale, Treviso, Venice, Chioggia aller-retour: | 7 | 2 | 22 | ||
Canaux de Venise | Une semaine, croisière aller-retour | Precenicco, Marano Lagunare, Caorle aller-retour | 7 | 17 | 4 | 2 | |
Canaux de Venise | 2 semaines, croisière aller-simple | Casale, Venice, Caorle, Precenicco | 14 | 24 | 4 | 6 | |
Canaux de Venise | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Casale à Venice aller-retour | 5 | 10 | 2 | ||
Canaux de Venise | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Precenicco, Marano Lagunare, Grado, Aquileia aller-retour | 5 | 2 | 14 | ||
Canaux de Venise | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Precenicco, Marano Lagunare, Lignano Riviera aller-retour | 5 | 7 | 0 | ||
Charente | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Jarnac | Jarnac - St Savinien aller-retour | 7 | 21 | 186 | 10 | |
Charente | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Jarnac | Jarnac - Angoulème aller-retour | 7 | 22 | 88 | 30 | |
Charente | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de Jarnac | Jarnac - Cognac- Saintes aller-retour | 5 | 15 | 70 | 10 | |
Charente | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de Jarnac | Jarnac - Cognac - Châteauneuf sur Charente | 5 | 12 | 16 | ||
Flandres | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Nieuwpoort | Nieuwpoort, Bruges, Ghent aller-retour | 7 | 25 | 4 | 36 | |
Flandres | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de Nieuwpoort | Nieuwpoort, Bruges, Ghent , Oudenaarde - Kortrijk aller-retour | 14 | 43 | 16 | 38 | |
Flandres | 3, 4 or 5 nuits croisière aller-retour au départ de Nieuwpoort | Nieuwpoort - Leper - Veurne aller-retour | 5 | 14 | 8 | 11 | |
Flandres | 3, 4 or 5 nuits croisière aller-retour au départ de Nieuwpoort | Nieuwpoort - Bruges aller-retour | 5 | 14 | 32 | ||
Flandres | 3, 4 or 5 nuits croisière aller-retour au départ de Nieuwpoort | Nieuwpoort, Leper aller-retour | 5 | 12 | 6 | 4 | |
Friesland | Une semaine, croisière aller-retour | Hindeloopen aller-retour | 7 | 0 | |||
Friesland | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour | Hindeloopen aller-retour | 5 | 0 | |||
Germany | Une semaine, croisière aller-retour | Marina Wolfsbruch, Rheinsberg, Mirow, Neustrelitz, Lychen Templin aller-retour | 7 | 37 | 32 | ||
Germany | Une semaine, croisière aller-retour | Marina Wolfsbruch, Rheinsberg, Plau am See aller-retour | 7 | 31 | 8 | ||
Germany | Une semaine, croisière aller-retour | Marina Wolfsbruch, Werbellinsee aller-retour | 7 | 42 | 34 | ||
Germany | Une semaine, croisière aller-retour | Potsdam, Plaue aller-retour | 7 | 17 | 2 | ||
Germany | Une semaine, croisière aller-retour | Potsdam, Bad Saarrow aller-retour | 7 | 37 | 16 | 2 | |
Germany | Une semaine, croisière aller-simple | Potsdam - Marina Wolfsbruch | 7 | 26 | 17 | ||
Germany | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de | Marina Wolfsbruch, Jabel aller-retour | 5 | 11 | 4 | ||
Germany | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de | Potsdam, Werder aller-retour | 5 | 4 | 0 | ||
Germany | 3, 4 or 5 nuits, croisière aller-retour au départ de | Potsdam, Berlin aller-retour | 5 | 12 | 6 | ||
L'Haute Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Saint Jean de Losne | Saint Jean de Losne, Louhans aller-retour | 7 | 37 | 293 | 14 | |
L'Haute Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Saint Jean de Losne | Saint Jean de Losne, Besançon aller-retour | 7 | 37 | 194 | 52 | |
L'Haute Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Saint Jean de Losne | Saint Jean de Losne, Chagny aller-retour | 7 | 26 | 154 | 28 | |
L'Haute Saône | Une semaine, croisière aller-retours | Fontenoy le Château - St Jean de Losne | 7 | 33 | 190 | 32 | |
L'Haute Saône | 3, 4 or 5 nuits croisière aller-retour | St. Jean de Losne, Dole aller-retour | 5 | 16 | 50 | 18 | |
Le Lot | Une semaine, croisière aller-retour | Douelle, Luzech, Tour-de-Faure aller-retour | 7 | 26 | 128 | 28 | |
Le Lot | 4 ou 5 nuits aller-retour | Douelle to Vers aller-retour | 5 | 13 | 55 | 16 | |
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-retour | Decize - Digoin- Paray le Monial (or Roanne) aller-retour | 7 | 30 | 130 | 38 | |
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-retour | Migennes, Sens, Joigny aller-retour | 7 | 21 | 88 | 20 | |
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-retour | Migennes - Auxerre - Châtel Censoir aller-retour | 7 | 32 | 130 | 62 | |
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-retour | Migennes - Mailly le Château aller-retour | 7 | 27 | 56 | ||
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-retour | Tannay - Châtel-Censoir - Chitry les Mines - Corbigny aller-retour | 7 | 24 | 106 | 52 | |
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-simple | Tannay - Laroche Migenne | 7 | 24 | 100 | 49 | |
Nivernais et Yonne | Une semaine, croisière aller-simple | Decize to Tannay | 7 | 27 | 99 | 70 | |
Nivernais et Yonne | 2 semaines, croisière aller-simple | Migennes à Decize | 14 | 51 | 199 | 121 | |
Shannon | Une semaine, croisière aller-retour | Carrick-on-Shannon, Athlone aller-retour | 7 | 22 | 6 | ||
Shannon | Une semaine, croisière aller-retour | Portumna, Mountshannon, Scariff, Killaloe aller-retour | 7 | 17 | 0 | ||
Shannon | Une semaine, croisière aller-retour | Carrick-on-Shannon, Belturbet aller-retour | 7 | 29 | 34 | ||
Shannon | Une semaine, croisière aller-retour | Portumna, Athlone, Portumna, Mountshannon aller-retour | 7 | 27 | 4 | ||
Shannon | 2 semaines, croisière aller-retour | Carrick-on-Shannon, Enniskillen aller-retour | 14 | 36 | 34 | ||
Shannon | 2 semaines, croisière aller-retour | Carrick-on-Shannon, Belleek aller-retour | 14 | 46 | 36 | ||
Shannon | Une semaine, croisière aller-simple | Carrick-on-Shannon to Portumna | 7 | 19 | 5 | ||
Shannon | 3,4 or 5 nuits, aller-retour | Carrick-on-Shannon, Lanesborough aller-retour | 5 | 14 | 6 | ||
Shannon | 3,4 or 5 nuits, aller-retour | Portumna, Killaloe aller-retour | 5 | 14 | 0 | ||
Shannon | 3,4 or 5 nuits, aller-retour | Portumna, Shannonbridge, Athlone, Terryglass aller-retour | 5 | 17 | 4 |
*Ponts = Pont levant
©2025 Vacances Fluviales (SASU Hotels Afloat France)