
Tous les itinéraires et les parcours des bateaux Les Canalous FPP
Tous les itinéraires de croisière, les itinéraires, les villes, les distances, le nombre d’heures de croisière et le nombre d’écluses et de ponts levants.
Sélectionnez la durée de la croisière et les destinations préférées pour filtrer la liste.
Vous pouvez trier la liste des différents itinéraires et parcours par les noms des régions, le nombre de nuits à bord, le nombre total d’heures de navigation, la distance en kilomètres et le nombre d’écluses le cas échéant.
Sélectionnez vos durées de croisière préférées
Sélectionnez vos destinations de croisière préférées
Région | Programme | Départ et arrivé | N° nuits | Heures de navigation | N° KM | N° écluses | N°ponts levant* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Fürstenberg | Fürstenberg, Neustrelitz, Rheinsberg, Mirow aller-retour | 7 | 25 | 193 | 20 | |
Allemagne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Fürstenberg | Fürstenberg,Himmelpfort, Lychen, Zehdenick aller-retour | 7 | 22 | 204 | 20 | |
Allemagne | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Fürstenberg | Fürstenberg, Mirow, Waren, Malchow, Röbel, Rheinsberg aller-retour | 7 | 30 | 250 | 10 | |
Allemagne | 10/11 jours, croisière aller-retour au départ dem Fürstenberg | Fürstenberg, Lychen, Neustrelitz, Mirow, Röbel, Flecken Zechlin, Rheinsberg, Fürstenberg | 11 | 40 | 220 | 20 | |
Allemagne | 10/11 jours, croisière aller-retour au départ dem Fürstenberg | Fürstenberg, Mirow, Waren, Malchow, Plau, Lübz, Waren, Röbel, Wesenberg, Fürstenberg: | 11 | 40 | 300 | 14 | |
Allemagne | 2 semaines, croisière aller-simple | Fürstenberg, Stasen, Neustrelitz, Buchholz, Rheinsberg, Lychen, Templin, Zehdenick, Fürstenberg: | 14 | 55 | 310 | 32 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Languimberg - Sarreguemines - Lagarde aller-retour | 7 | 39 | 166 | 68 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Languimberg - Pompey and retur | 7 | 32 | 153 | 46 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Languimberg - Hochfelden aller-retour | 7 | 29 | 120 | 48 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Waltenheim-sur-Zorn, Strasbourg, Waltenheim-sur-Zorn, Saverne aller-retour | 7 | 25 | 107 | 59 | |
Alsace | Une semaine, croisière aller-retour | Waltenheim-sur-Zorn, Saverne, Lutzebourg, Arzviller, Niderviller aller-retour | 7 | 28 | 94 | 51 | |
Alsace | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Languimberg, Lagarde, Nancy, Toul, Neuves-Maisons, Arzviller aller-retour | 21 | 52 | 254 | 74 | |
Alsace | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Languimberg, Sarreguemines, Lagarde, Nancy aller-retour | 21 | 56 | 256 | 96 | |
Alsace | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Languimberg, Boofzheim aller-retour | 21 | 53 | 228 | 88 | |
Alsace | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Waltenheim-sur-Zorn, Saverne, Arzviller, Dombasle, Nancy aller-retour | 21 | 56 | 256 | 95 | |
Alsace | Mini-semaine, croisière aller-simple | Languimberg to Waltenheim-sur-Zorn | 4 | 16 | 66 | 26 | |
Anjou Mayenne | Une semaine, croisière aller-retour | Une semaine, croisière aller-retour | 34 | 198 | 30 | ||
Anjou Mayenne | Une semaine, croisière aller-retour | Chenilleé-Changé, Laval, Angers, Le Lion d'Angers - Segré aller-retour | 31 | 170 | 48 | ||
Anjou Mayenne | Une semaine, croisière aller-retour | Châteauneuf-sur-Sarthe, Sablé, Malicrorne, Le Mans aller-retour | 35 | 206 | 38 | ||
Anjou Mayenne | Une semaine, croisière aller-retour | Le Mans, La Suze-sur-Sarthe, Malicorne, Solesmes, Sablé-sur-Sarthe, Morannes, Chateauneuf sur Sarthe | 32 | 204 | 38 | ||
Anjou Mayenne | Une semaine, croisière aller-retours | Chenilleé-Changé, Gréz-Neuville, Angers, Châteauneuf-sur-Sarthe | 28 | 168 | 28 | ||
Anjou Mayenne | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Chenilleé-Changé, Mayennes - Ecouflant - Malicorne aller-retour | 68 | 402 | 112 | ||
Anjou Mayenne | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Le Mans, La Suze-sur-Sarthe, Châteauneuf-sur-Sarthe, Chenillée-Changé aller-retour | 50 | 321 | 52 | ||
Anjou Mayenne | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Chenilleé-Changé, Laval, Angers, Le Mans | 49 | 274 | 62 | ||
Anjou Mayenne | 3 semaines, croisière aller-simple | Chenilleé-Changé, Mayenne - Angers - Le Mans aller-retour | 97 | 504 | 130 | ||
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Redon - Pont Rean aller-retour | 7 | 20 | 146 | 14 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Redon - Montertelot aller-retour | 7 | 16 | 94 | 20 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Redon - Josselin aller-retour | 7 | 21 | 126 | 30 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Redon - Nantes aller-retour | 7 | 30 | 190 | 32 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Redon - Rennes aller-retour | 7 | 25 | 182 | 24 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Rohan - Maléstroit aller-retour | 7 | 33 | 100 | 54 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Rohan, Glenac, La Gacilly aller-retour | 7 | 46 | 172 | 67 | |
Bretagne | Une semaine, croisière aller-retour | Redon - Nort-sur-Erdre aller-retour | 7 | 25 | 156 | 32 | |
Bretagne | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Redon - Pontivy aller-retour | 21 | 62 | 226 | 165 | |
Bretagne | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Redon - Dinan aller-retour | 21 | 66 | 340 | 118 | |
Bretagne | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Rohan - Redon aller-retour | 21 | 46 | 174 | 68 | |
Bretagne | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Rohan - La Roche Bernard aller-retour | 21 | 62 | 240 | 72 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Agde - Aigues-Mortes aller-retour | 7 | 20 | 154 | 6 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Agde- St Gilles aller-retour | 7 | 28 | 208 | 6 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Carnon - Marseillan aller-retour | 7 | 12 | 94 | 0 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Carnon - Agde aller-retour | 7 | 16 | 114 | 6 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Carnon - Beaucaire aller-retour | 7 | 20 | 142 | 2 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Carnon - Capestang | 7 | 32 | 200 | 30 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Carnon - Beaucaire - Sète aller-retour | 7 | 28 | 198 | 2 | |
Camargue | Une semaine, croisière aller-retour | Carnon to Homps | 7 | 27 | 143 | 14 | |
Camargue | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de Agde | Agde, Beaucaire, Béziers aller-retour | 14 | 42 | 290 | 12 | |
Camargue | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Carnon, Beaucaire to Homps | 14 | 43 | 285 | 22 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Briennon aller-retour | 7 | 19 | 86 | 16 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin, Roanne, Digoin, Paray-le-Monial aller-retour | 7 | 32 | 140 | 28 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Ecuisses aller-retour | 7 | 36 | 128 | 62 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Nevers aller-retour | 7 | 32 | 1198 | 44 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière aller-simple au départ de Digoin | Digoin - Chatillon-en-Bazois | 7 | 27 | 117 | 38 | |
Canal du Centre | Une semaine, croisière aller-simple au départ de Digoin | Digoin - Briare | 7 | 38 | 195 | 36 | |
Canal du Centre | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Louhans aller-retour | 21 | 69 | 384 | 132 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Carcassonne - Homps aller-retour | 7 | 18 | 80 | 26 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Carcassonne - Capestang aller-retour | 7 | 30 | 166 | 36 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Carcassonne - Narbonne aller-retour | 7 | 33 | 147 | 58 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Homps - Beziers aller-retour | 7 | 21 | 122 | 8 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Homps - Marseillan aller-retour | 7 | 30 | 192 | 36 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Homps - Bram aller-retour | 7 | 32 | 128 | 36 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-retour | Homps - Narbonne - Capestang aller-retour | 7 | 25 | 70 | 28 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-simple | Carcassonne - Agde one way | 7 | 25 | 126 | 36 | |
Canal du Midi | Une semaine, croisière aller-simple | Homps - Carnon one way | 7 | 27 | 143 | 17 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Carcassonne - Montgiscard aller-retour | 14 | 70 | 160 | 92 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Carcassonne - Castelnaudary-Port Lauragais - aller-retour | 14 | 58 | 116 | 70 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Carcassonne - Agde aller-retour | 14 | 50 | 252 | 72 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Homps - Toulouse aller-retour | 14 | 60 | 280 | 94 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Agde - Homps aller-retour | 14 | 32 | 172 | 34 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de | Agde - Narbonne aller-retour | 14 | 30 | 146 | 44 | |
Canal du Midi | 2 semaines, croisière aller-simple | Homps - Bram - Homps - Carnon | 14 | 60 | 271 | 53 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Chatillon-en-Bazois - Corbigny aller-retour | 7 | 21 | 54 | 76 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Chatillon-en-Bazois - Decize aller-retour | 7 | 21 | 106 | 44 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Chatillon-en-Bazois - Clamecy aller-retour | 7 | 36 | 126 | 116 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Chatillon-en-Bazois - Nevers aller-retour | 7 | 35 | 176 | 60 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Digoin - Briennon aller-retour | 7 | 19 | 86 | 16 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Digoin - Roanne - Digoin- Paray le Monial aller-retour: | 7 | 32 | 140 | 28 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour | Digoin - Ecuisses aller-retour | 7 | 32 | 128 | 62 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retours | Chatillon-en-Bazois - Digoin | 7 | 27 | 117 | 38 | |
Canal du Nivernais | Une semaine, croisière aller-retours | Chatillon-en-Bazois - Mailly-le-Chateau | 7 | 31 | 90 | 71 | |
Canal du Nivernais | 2 à 3 semaines, croisière aller retour | Digoin - Louhans aller-retour | 21 | 69 | 384 | 132 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Briare | Briare, Sancerre, Beffes aller-retour | 7 | 30 | 146 | 38 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Briare | Briare, Rogny-les-Sept-Ecluses, Châtillon, Coligny, Némours aller-retour | 7 | 40 | 178 | 84 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Briennon aller-retour | 7 | 19 | 86 | 16 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin, Roanne, Digoin, Paray le Monial aller-retour | 7 | 32 | 140 | 28 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Ecuisses aller-retour | 7 | 36 | 128 | 62 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Digoin | Digoin - Nevers aller-retour | 7 | 32 | 198 | 44 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retours | Chatillon-en-Bazois - Digoin | 7 | 27 | 117 | 38 | |
Canaux du Briare & Nivernais | Une semaine, croisière aller-retours | Digoin - Briare | 7 | 38 | 195 | 36 | |
Canaux du Briare & Nivernais | 2 à 3 semaines, croisière aller-retour | Digoin - Louhans aller-retour | 21 | 69 | 384 | 132 | |
Charente | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Angoulême aller-retour | 7 | 28 | 118 | 36 | |
Charente | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Saint Savinien, Cognac, Jarnac aller-retour | 7 | 25 | 142 | 10 | |
Charente | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Châteauneuf sur Charente aller-retour | 7 | 25 | 135 | 20 | |
Charente | Mini-semaine, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Saint Savinien aller-retour | 4 | 20 | 112 | 4 | |
Charente | Mini-semaine, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Châteauneuf sur Charente aller-retour | 4 | 14 | 66 | 16 | |
Charente | Week-end, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Saintes aller-retour | 3 | 10 | 69 | 4 | |
Charente | Week-end, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Jarnac aller-retour | 3 | 6 | 40 | 6 | |
Charente | 2 semaines, croisière aller-retour au départ de Cognac | Cognac, Angoulême, Cognac, Saint Savinien aller-retour | 14 | 48 | 230 | 40 | |
Le Lot | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Luzech | Luzech, Cahors, Bouzies, Saint Cirq Lapopie, Larnagol aller-retour | 7 | 30 | 148 | 34 | |
Le Lot | Mini-semaine, croisière aller-retour au départ de Luzech | Luzech, Cahors, Vers, Bouzies aller-retour | 4 | 20 | 116 | 24 | |
Le Lot | Week-end, croisière aller-retour au départ de Luzech | Luzech, Cahors aller-retour | 3 | 11 | 56 | 10 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Pontailler sur Saone | Pontailler sur Saone - Dijon aller-retour | 7 | 30 | 136 | 48 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Pontailler sur Saone | Pontailler sur Saone - Chalon sur Saone aller-retour | 7 | 20 | 194 | 8 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Pontailler sur Saone | Pontailler sur Saone, Scey sur Saone aller-retour | 7 | 28 | 208 | 22 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Louhans | Louhans - Challon sur Saone, Santenay, St leger sur Dheune aller-retour | 7 | 35 | 222 | 42 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Louhans | Louhans - Challon sur Saone - Verdun sur le Doubs aller-retour | 7 | 22 | 200 | 10 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Louhans | Louhans - Macon - Tournus - Chalon sur Saone aller-retour | 7 | 21 | 196 | 10 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Louhans | Louhans - Chalon sur Saone -Santenay - St Leger sur Dheune aller-retour | 7 | 35 | 222 | 42 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retour au départ de Louhans | Louhans - St Jean de Losne aller-retour | 7 | 28 | 270 | 14 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retours | Pontailler sur Saone - Louhans | 7 | 25 | 172 | 9 | |
Saône | Une semaine, croisière aller-retours | Pontailler sur Saone - Chagny - Louhans, one way | 7 | 31 | 213 | 33 |
*Ponts = Pont levant
©2025 Vacances Fluviales (SASU Hotels Afloat France)