
Economiser jusqu’à 30 %
Croisières en septembre et octobre: Remise jusqu'à 30% sur les croisières
Aller-simples: À partir de 700€ !
Toutes les régions
Nicols 1170 en détail
De la gamme Sedan, le 1170 vous offre un vaste séjour avec vue panoramique et une terrasse arrière de plain-pied. Idéal pour les familles et groupes
Spécifications
- Dimensions du bateau
- Longueur 11.50 mètres
- Largeur 3.70 mètres
- Deux postes de pilotage
Logement
- Capacité maximum : 10
- Cabines doubles : 4
- Lits convertibles : 1
- Salle de bains : 2
Recommandé pour 4 adultes et 4 enfants
Plus...
- Radio/CD/MP3
- Echelle de bain
Nicols 1170

1170 plan du bateau

Les itinéraires pour ce bateau
Offres et remises
Economiser jusqu’à 30 %
Croisières en septembre et octobre: Remise jusqu'à 30% sur les croisières
Aller-simples: À partir de 700€ !
Toutes les régions
Tarifs et départs
Les prix indiqués sont basés sur une croisière de 7 jours hors offres et extras
Parcours: Anjou, Aquitaine, Bretagne, Camargue, Lot, Val de Loire, Midi & Nivernais; Allemagne & Portugal
2025 | France : Bretagne & Bourgogne | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine | Jour sup | ||||
Période A | Mars - 12 avril ; 25 octobre - novembre | 1702 € | 851 € | 1106 € | 243 € | ||||
Période B | 12 avril - 12 mai ; 11 octobre - 25 octobre | 1985 € | 993 € | 1290 € | 284 € | ||||
Période C | 12 mai -24 mai ; 27 septembre - 11 octobre | 2269 € | 1134 € | 1475 € | 324 € | ||||
Période D | 24 mai - 7 juin ; 13 septembre - 27 septembre | 2552 € | 1276 € | 1659 € | 365 € | ||||
Période E | 7 juin - 11 juillet ; 23 août - 13 septembre | 2694 € | 1347 € | 1751 € | 385 € | ||||
Période F | 12 juillet - 23 août | 2836 € | 1418 € | 1843 € | 405 € | ||||
2025 | France : Anjou | Par semaine | WE * | WE 3 days/mini week | Jour sup | ||||
Période A | Mars - 19 avril ; 4 octobre - novembre | 1685 € | 843 € | 1095 € | 241 € | ||||
Période B | 19 avril - 5 mai ; 27 septembre - 4 octobre | 2246 € | 1123 € | 1460 € | 321 € | ||||
Période C | 5 mai - 28 mai | 2460 € | 1240 € | 1599 € | 351 € | ||||
Période D | 28 mai - 19 juillet ; 23 août - 30 août | 2740 € | 1370 € | 1781 € | 391 € | ||||
Période E | 7 juin - 11 juillet ; 23 août - 13 septembre | 2735 € | 1367 € | 1777 € | 391 € | ||||
Période F | 30 août - 27 septembre | 2387 € | 1194 € | 1552 € | 341 € | ||||
2025 | France : Autres régions | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine | Jour sup | ||||
Période A | Mars - 12 avril ; 25 octobre - novembre | 1727 € | 864 € | 1123 € | 247 € | ||||
Période B | 12 avril - 12 mai ; 11 octobre - 25 octobre | 2015 € | 1007 € | 1310 € | 288 € | ||||
Période C | 12 mai -24 mai ; 27 septembre - 11 octobre | 2303 € | 1151 € | 1497 € | 329 € | ||||
Période D | 24 mai - 7 juin ; 13 septembre - 27 septembre | 2591 € | 1295 € | 1684 € | 370 € | ||||
Période E | 7 juin - 11 juillet ; 23 août - 13 septembre | 2735 € | 1367 € | 1777 € | 391 € | ||||
Période F | 12 juillet - 23 août | 2879 € | 1439 € | 1871 € | 411 € | ||||
2025 | Allemagne | Par semaine | WE * | WE 3 days/mini week | Jour sup | ||||
Période A | Mars - 12 avril ; 25 octobre - novembre | 1787 € | 894 € | 1162 € | 255 € | ||||
Période B | 12 avril - 12 mai ; 11 octobre - 25 octobre | 2084 € | 1042 € | 1355 € | 298 € | ||||
Période C | 12 mai -24 mai ; 27 septembre - 11 octobre | 2382 € | 1191 € | 1548 € | 340 € | ||||
Période D | 24 mai - 7 juin ; 13 septembre - 27 septembre | 2680 € | 1340 € | 1742 € | 383 € | ||||
Période E | 7 juin - 11 juillet ; 23 août - 13 septembre | 2829 € | 1415 € | 1839 € | 404 € | ||||
Période F | 12 juillet - 23 août | 2978 € | 1489 € | 1036 € | 425 € | ||||
2025 | Portugal | Par semaine | WE * | WE 3 jours/mini semaine | Jour sup | ||||
Période A | 1 mars - 28 mars ; 6 octobre - 2 novembre | 1567 € | 783 € | 1019 € | 224 € | ||||
Période B | 28 mars - 28 juin ; 15 septembre - 6 octobre | 2089 € | 1044 € | 1358 € | 298 € | ||||
Période C | 28 juin - 14 septembre | 2611 € | 1306 € | 1697 € | 373 € |
WE : Du vendredi 16h - dimanche 17h ou lundi 9h
WE 3 jours : Du jeudi 16h - dimanche 17h ou lundi 9h
Mini-semaine : Du lundi 15h - vendredi 9h, ou mardi 15h - samedi 9h
Les prix comprennent
- La location du bateau
- L'accastillage : équipement nécessaire à la navigation
- La vaisselle : en quantité suffisante pour le nombre de passagers à bord
- La literie : draps, couvertures ou couettes, oreillers et taies d'oreillers
- L'assurance du bateau
- Les instructions pour la navigation et la délivrance de la carte de plaisance
- L'assistance dépannage disponible 7/7 aux heures d'ouverture de la base
Les prix ne comprennent pas
- Le forfait consommables: Il comprend l'ensemble des consommables utilisés au cours de votre séjour (huiles, gasoil, gaz). Lors de votre départ, le plein de carburant a été fait, vous procurant une grande autonomie.Tous nos bateaux sont équipés d'un compteur horaire qui sera relevé au départ et au retour de votre croisière. Le nombre d'heures d'utilisation vous sera alors facturé selon le tarif en vigueur affiché à la base de départ. Comptez en moyenne 30 à 60 euros par jour (sous réserve d'évolution du cours du pétrole).
- Les cautions: bateau: 1500€; ménage: 200€. Les cautions vous seront restituées en fin de croisière si le bateau et son armement sont ramenés en bon état d'entretien et de propreté sans dommages, aux heures et lieu convenus.
Option "All-inclusive" incluant: carburant + forfait ménage + 2 vélos + guide fluviale + 1 kit de toilette/passager + 1 kit de linge de cuisine: Tarif sur demande
Option "Forfait hôtelier" incluant: forfait ménage +1 kit de toilette/passager + 1 kit de linge de cuisine: 275€ par semaine
Acompte: 40% à verser à la réservation; solde de 60% à verser 8 semaines avant le départ
Remises early booking : 10% pour toute réservation confirmé avant 30/10/2022
Remises permanentes
Remise long séjour: 10% sur la deuxième semaine et les suivantes
Remise groupe: 2 bateaux = 5%; 3 bateaux = 7%; 4 bateaux = 10% sur l'ensemble
Remise famille: 5% (1 enfant de -16 ans à bord) ; 10% (2+ enfants de -16 ans à bord) pour tous bateaux/toute durée de location
Remise seniors: 5% si un ou plusieurs personnes de 65 et+ à bord, pour tous bateaux/toute durée de location
Les offres sont cumulables entre elles jusqu'à hauteur de 10% pour les courts séjours, et 15% pour les séjours d'une semaine et plus.
Nicols 1170 demandes de renseignements
Notre équipe commerciale est toujours prête à vous aider par email, téléphone ou Zoom pour trouver la croisière parfaite.
Contactez nous grâce à ce formulaire pour obtenir une réponse rapide et une assistance personnalisée. Nous répondons sous 24 heures, généralement bien plus rapidement !
©2025 Vacances Fluviales (SASU Hotels Afloat France)