
Locaboat P1500R
★★★
Ajouter à mes favoris
Notre Offre été indiens est disponible
Remise de 25% sur les séjours d’une semaine, ou 20% sur les mini-breaks en septembre ou octobre
Locaboat P1500R en détail
Idéale pour les tribus de 8 à 12 personnes, la Pénichette Terrasse 1500R vous offre un vaste pont solarium, des rangements pour vélos, une belle terrasse couverte et des larges passavants.
Spécifications
- Dimensions du bateau
- Longueur 15.00 mètres
- Largeur 3.85 mètres
- Propulseur d'étrave
- Prise de quai 220V à bord
- Chauffage central
Logement
- Capacité maximum : 12
- Cabines doubles : 4
- Lits superposés : 2
- Lits convertibles : 1
- Salle de bains : 2
Plus...
- WC électriques
- Radio/CD
- Deux toits ouvrants; larges baies vitrées
P1500R

P1500R plan du bateau

Les itinéraires pour ce bateau
Tarifs et départs
Les prix indiqués sont basés sur une croisière de 7 jours hors offres et extras
Parcours: Alsace, Aquitaine, Bourgogne Franche Comté, Canal du Nivernais, Midi & Camargue; Allemagne; Pays Bas
2024 | France | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 15 mars - 12 avril ; 19 octobre - 4 novembre | 2695 € | 385 € | ||||||
Période B | 13 avril - 3 mai ; 28 septembre - 18 octobre | 3255 € | 465 € | ||||||
Période C | 11 mai - 17 mai ; 25 mai - 7 juin ; 7 septembre - 27 septembre | 3605 € | 515 € | ||||||
Période D | 4 mai -10 mai ; 18 mai - 24 mai ; 8 juin - 5 juillet ; 17 août - 6 septembre | 3920 € | 560 € | ||||||
Période E | 6 juillet - 16 août | 4270 € | 610 € | ||||||
2024 | Pays Bas & Italie | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 23 mars - 12 avril ; 19 octobre - 4 novembre | 2800 € | 400 € | ||||||
Période B | 13 avril - 3 mai ; 28 septembre - 18 octobre | 3360 € | 480 € | ||||||
Période C | 11 mai - 17 mai ; 25 mai - 7 juin ; 7 septembre - 27 septembre | 3710 € | 530 € | ||||||
Période D | 4 mai -10 mai ; 18 mai - 24 mai ; 8 juin - 5 juillet ; 17 août - 6 septembre | 4060 € | 580 € | ||||||
Période E | 6 juillet - 16 août | 4410 € | 630 € | ||||||
2024 | Allemagne | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 29 mars - 12 avril ; 19 octobre - 4 novembre | 2100 € | 300 € | ||||||
Période B | 13 avril - 3 mai ; 28 septembre - 18 octobre | 2940 € | 420 € | ||||||
Période C | 11 mai - 17 mai ; 25 mai - 7 juin ; 7 septembre - 27 septembre | 3535 € | 505 € | ||||||
Période D | 4 mai -10 mai ; 18 mai - 24 mai ; 8 juin - 5 juillet ; 17 août - 6 septembre | 3885 € | 555 € | ||||||
Période E | 6 juillet - 16 août | 4165 € | 595 € | ||||||
2024 | Irlande | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 23 mars - 12 avril ; 19 octobre - 4 novembre | 1995 € | 285 € | ||||||
Période B | 13 avril - 3 mai ; 28 septembre - 18 octobre | 2800 € | 400 € | ||||||
Période C | 11 mai - 17 mai ; 25 mai - 7 juin ; 7 septembre - 27 septembre | 3220 € | 460 € | ||||||
Période D | 4 mai -10 mai ; 18 mai - 24 mai ; 8 juin - 5 juillet ; 17 août - 6 septembre | 3675 € | 525 € | ||||||
Période E | 6 juillet - 16 août | 3920 € | 560 € | ||||||
2023 | France, Pays Bas & Italie | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 17 mars - 7 avril ; 14 octobre - 31 octobre | 2667 € | 381 € | ||||||
Période B | 8 avril - 5 mai; 30 septembre - 13 octobre | 3206 € | 458 € | ||||||
Période C | 6 mai - 9 juin ; 9 septembre - 29 septembre | 3563 € | 509 € | ||||||
Période D | 10 juin - 7 juillet ; 19 août - 8 septembre | 3885 € | 555 € | ||||||
Période E | 8 juillet - 18 août | 4221 € | 603 € | ||||||
2023 | Allemagne | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 1 avril - 7 avril ; 14 octobre - 31 octobre | 2058 € | 294 € | ||||||
Période B | 8 avril - 5 mai; 30 septembre - 13 octobre | 2905 € | 415 € | ||||||
Période C | 6 mai - 9 juin ; 9 septembre - 29 septembre | 3472 € | 496 € | ||||||
Période D | 10 juin - 7 juillet ; 19 août - 8 septembre | 3822 € | 546 € | ||||||
Période E | 8 juillet - 18 août | 4095 € | 585 € | ||||||
2023 | Irlande | Par semaine | Jour sup * | ||||||
Période A | 17 mars - 7 avril ; 14 octobre - 31 octobre | 1953 € | 279 € | ||||||
Période B | 8 avril - 5 mai; 30 septembre - 13 octobre | 2723 € | 389 € | ||||||
Période C | 6 mai - 9 juin ; 9 septembre - 29 septembre | 3164 € | 452 € | ||||||
Période D | 10 juin - 7 juillet ; 19 août - 8 septembre | 3605 € | 515 € | ||||||
Période E | 8 juillet - 18 août | 3843 € | 549 € |
* Tarification des week-ends et courts séjours :
- Formule week-end = prix de 3 jours supplémentaires
- Formule mini-semaine = prix de 4 jours supplémentaires
Les prix comprennent :
- La location du bateau avec son équipement
- La vaisselle, la literie et le linge de toilette
- Le péage de navigation dû aux autorités
- L’assurance du bateau
- La première bouteille de gaz
- Le livre du capitaine
- L’initiation à la navigation le jour du départ
- Assistance technique 7j/7 aux heures ouvrables
Les prix ne comprennent pas :
- Le ménage à la fin du séjour
- Les dégâts causés au bateau pendant votre croisière
- Le gasoil consommé pendant votre croisière
- Le supplément pour les animaux de compagnie
- Le transfert de votre véhicule ou le taxi dans le cas d’allers simples
- Les places aux ports durant votre croisière
Acompte : 40% à verser à la réservation ; Solde de 60% à verser 6 semaines avant le départ
Les Options
Option "Sérénité" incluant : gazole (moteur + chauffage) + forfait ménage + 1 vélo + rachat de la caution : 520€ par semaine ; 380€ par mini-semaine ; 280€ par weekend ; 52€ par jour supplementaire
2022 : Réservations anticipée
10% de réduction pour toute confirmation avant le 30 novembre 2021
5% de réduction pour toute réservationa effectuée entre 1 decembre 2021 et 31 janvier 2022
Uniquement pour les séjours d'une semaine minimum
Remises permanentes
Remise long sejour : 10% de réduction pour les séjours de 28 jours et plus ; 7% de réduction pour les séjours de 21 à 27 jours ; 5% de réduction pour les séjours de 14 à 20 jours ; 3% de réduction pour les séjours de 10 à 13 jours
Remise group : 5% de réduction pour toute réservation simultanée de 2 bateaux minimum
Remise couple : 10% de remise pour tout équipage composé de 2 adultes seulement
Remise famille : 10% de réduction pour tout équipage comprenant 1 enfant ou plus, âgé de moins de 18 ans
Les offres sont cumables entre elles jusqu'à hauteur de 25% pour les séjours d'une semaine et plus.
Locaboat P1500R disponibilité et réservation
Proctection avec reCAPTCHA et Google
Vie privée and
Conditions